General information | |
---|---|
Type | Inverter (Tiết kiệm điện). Giấu trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình/thấp, 2 chiều lạnh/sưởi. |
Heating capacity | 4.5 kW |
Electricity consumption | 0.952 / 1.07 (kW) |
Refrigerant/ Liquid Pipe Diameter (mm) | 6.35(1/4”) / 12.7(1/2”) |
Maximum Pipe Length (m) | 30 m |
Maximum Elevation Length (m) | 20/20 m |
Energy Label | 5 sao |
In door unit | |
Dimensions (H x W x D) (mm) | 280 x 750 x 635 mm |
Weight (Mass) (Kg) | 29 kg |
Outdoor Unit | |
Dimensions (H x W x D) (mm) | 640 x 800(+71) x 290 mm |
Weight (Mass) (Kg) | 45 kg |
8.300.000đ