General information | |
---|---|
Heating capacity | 153.600 Btu/h - 45.0 kW |
Using for rooms | Một dàn nóng 14.0Hp kết hợp tối đa với 27 dàn lạnh (vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để biết thêm về việc kết hợp các dàn lạnh và hệ số đồng thời của máy) |
Electricity consumption | Làm lạnh: 10.8 kW Sưởi ấm: 10.7 kW |
Refrigerant/ Liquid Pipe Diameter (mm) | 12.70 / 22.22 / 25.40 |
Maximum Pipe Length (m) | 500 m |
Maximum Elevation Length (m) | 50 m |
Energy Efficiency Ratio (EER) | Làm lạnh: 3.70 Sưởi ấm: 4.21 |
Outdoor Unit | |
Dimensions (H x W x D) (mm) | 1842 x 1180 x 1000 mm |
Weight (Mass) (Kg) | 337 Kg |