General information |
Heating capacity | 107.500 Btu/h - 31.5 kW |
Using for rooms | Một dàn nóng 10.0Hp kết hợp tối đa với 19 dàn lạnh (vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để biết thêm về việc kết hợp các dàn lạnh và hệ số đồng thời của máy) |
Electricity consumption | Làm lạnh: 6.23 kW Sưởi ấm: 6.27 kW |
Refrigerant/ Liquid Pipe Diameter (mm) | 9.52 / 19.05 / 22.22 |
Maximum Pipe Length (m) | 500 m |
Maximum Elevation Length (m) | 50 m |
Energy Efficiency Ratio (EER) | Làm lạnh: 4.49 Sưởi ấm: 5.02 |
Outdoor Unit |
Dimensions (H x W x D) (mm) | 1842 x 1180 x 1000 mm |
Weight (Mass) (Kg) | 265 Kg |