General information | |
---|---|
Origin | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
Gas | R410A |
Type | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Cooling capacity | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 17.100 Btu/h |
Using for rooms | Diện tích 24 - 30 m² hoặc 72 - 90 m³ khí |
Power source (Ph/V/Hz) | 1 pha, 220 - 240V, 50Hz |
Electricity consumption | 1,39 KW |
Refrigerant/ Liquid Pipe Diameter (mm) | 9.5 / 15.9 |
Cooling Seasonal Performance Factor (CSPF) | 5.40 |
Energy Label | 5 sao |
In door unit | |
Model Name | FBQ50EVE |
Dimensions (H x W x D) (mm) | 245 x 1,000 x 800 mm |
Weight (Mass) (Kg) | 37 (kg) |
Outdoor Unit | |
Model Name | RZR50MVMV |
Dimensions (H x W x D) (mm) | 595 x 845 x 300 mm |
Weight (Mass) (Kg) | 43 (kg) |