General information |
Origin | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Malaysia |
Gas | R410A |
Type | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Cooling capacity | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 19.100 Btu/h |
Using for rooms | Diện tích 24 - 27 m² hoặc 72 - 81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Power source (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Electricity consumption | 1,55 Kw (0,55 - 2,2) |
Refrigerant/ Liquid Pipe Diameter (mm) | 9.52 / 15.88 |
Maximum Pipe Length (m) | 30 (m) |
Maximum Elevation Length (m) | 20 (m) |
Energy Efficiency Ratio (EER) | 3.61 |
In door unit |
Model Name | CS-T19KB4H52 |
Dimensions (H x W x D) (mm) | 246 x 840 x 840 (mm) |
Weight (Mass) (Kg) | 26 (kg) |
Panel |
Panel Dimensions (mm) | 45 x 950 x 950 (mm) |
Panel Net Weight (Kg) | 4.5 (kg) |
Outdoor Unit |
Model Name | CU-YT19KBP5 |
Dimensions (H x W x D) (mm) | 795 x 875 x 320 (mm) |
Weight (Mass) (Kg) | 65 (kg) |