Overview |
Types of Televisions | Smart Tivi |
Sizes | 43 inch |
Screen Resolution | Ultra HD 4K |
Connect |
Ethernet (LAN) | Cổng LAN, Wifi |
Composite In (AV) Port | Có cổng Composite và cổng Component |
HDMI Port | 3 cổng |
Digital Audio Out (Optical) | Jack loa 3.5 mm |
USB | 2 cổng |
Video Format Can Play On TV | AVI, MKV, WMV, MP4, M4V, FLV, 3GPP, VRO, VOB, TS, PS |
Image formats | JPEG |
Audio formats | FLAC, MP3, WMA, WAV, AAC |
Digital Broadcasting | DVB-T2 |
Smart feature |
Operating System | My Home Screen 3.0 |
Applications available | Youtube, Netflix, Trình duyệt web, kho ứng dụng App Market |
Popular Apps to Download | HTVC, MyTV Net, Nhạc của tui, Zing Mp3, Zing TV |
Smart Remote | Không dùng được |
Control Tivi With Phone | Bằng ứng dụng Panasonic TV Remote |
Wireless Connect With A Phones, Tablets | Chiếu màn hình Screen Mirroring |
Connect Keyboard Mouse | Có thể kết nối (sử dụng tốt nhất trong trình duyệt web) |
Picture and Sound Technology |
Image Processing Techniques | Dynamic Scene Optimiser, HDR, Tấm nền IPS với công nghệ Super Bright, 4K Hexa Chroma Drive, Adaptive Backlight Dimming |
Audio Technology | Hiệu ứng âm thanh vòm |
Speaker Power | 20 W |
Overall |
Power Consumption | 124 W |
Set Size With Stand | Ngang 97.4 cm - Cao 62.6 cm - Dày 20.8 cm |
Weight With Stand | 11 kg |
Set Size Without Stand | Ngang 97.4 cm - Cao 56.9 cm - Dày 8 cm |
Weight Without Stand | 10 kg |
Origin Of Production | Việt Nam |
Launch Year | 2018 |