Table of contents
4-D airflow

Strong wind blowing. The wind blows up to 10 meters.

Specifications:
| SẢN PHẨM TỦ ĐỨNG | Casper - F Series | ||||
| Đơn vị | FC-48TL11 | ||||
| Thông số cơ bản | Công suất định mức | BTU/h | 45,000 | ||
| Công suất tiêu thụ định mức | W | 4,650 | |||
| Dòng điện định mức | A | 8.1 | |||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |||
| Gas | R410A | ||||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1800 | |||
| Độ ồn (Min/Max) | dB(A) | 52 | |||
| Dàn Lạnh | Lưu lượng gió | m3/h | 1800 | ||
| Kích thước máy | mm | 1910*560*360 | |||
| Kích thước bao bì | mm | 2020*680*510 | |||
| Khối lượng tịnh | Kg | 53 | |||
| Dàn Nóng | Lưu lượng gió | m3/h | 5800 | ||
| Kích thước máy | mm | 1255*945*340 | |||
| Kích thước bao bì | mm | 1300*1085*430 | |||
| Khối lượng tịnh | Kg | 98 | |||
| Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 44-65 | |||





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
